번역요율보충사항
- - 번역요율은 분야 난이도 분량에 따라 상이하오니 개별 견적문의 부탁드립니다.
- - 한국어-외국어 번역의 경우는 원어민 감수 또는 이에 준하는 네이티브 번역사가 진행합니다.
- - 주로 통역대학원 졸업자가 대응하며 분야별 경험자를 배정합니다.
- - 모든 안건은 개별 견적문의 주시면 최선을 다해 대응하겠습니다.
한국어 외국어 | 외국어 한국어 | ||||
---|---|---|---|---|---|
언어 | 요율(감수 포함) | MS워드, 엑셀, PPT, 한글파일 기준 |
언어 | 요율(감수 포함) | MS워드, 엑셀, PPT, 한글파일 기준 |
영어 | 60원~80원 | 한국어 1글자(공백포함) | 영어 | 110원~160원 | 영어 1단어당 |
일본어 | 50원~70원 | 한국어 1글자(공백포함) | 일본어 | 30원~50원 | 일본어 1단어당 |
중국어 | 50원~70원 | 한국어 1글자(공백포함) | 일본어 | 40원~60원 | 중국어 1단어당 |
한국어 외국어 | ||
---|---|---|
언어 | 요율(감수 포함) | MS워드, 엑셀, PPT, 한글파일 기준 |
영어 | 60원~80원 | 한국어 1글자(공백포함) |
일본어 | 50원~70원 | 한국어 1글자(공백포함) |
중국어 | 50원~70원 | 한국어 1글자(공백포함) |
외국어 한국어 | ||
언어 | 요율(감수 포함) | MS워드, 엑셀, PPT, 한글파일 기준 |
영어 | 110원~160원 | 영어 1단어당 |
일본어 | 30원~50원 | 일본어 1단어당 |
일본어 | 40원~60원 | 중국어 1단어당 |
번역요율보충사항